实时更新 · 赛程比分 · 积分排名 · 射手榜单
















| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 22 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 3 | 利物浦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 17 |
| 4 | 巴塞罗那 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 5 | 国际米兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 6 | 曼城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 7 | 本菲卡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 8 | 萨尔茨堡 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
2025-01-23 · 欧冠小组赛第8轮精彩回顾
2025-01-23 · 红军欧冠征程势如破竹
2025-01-23 · 加泰罗尼亚德比欧冠版上演
2025-01-23 · 蓝月亮与大巴黎平分秋色